Δημοτικές πληροφορίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ / POLICE STATION | 22290 37333, 64888 |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 22290 50101 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ | 22290 36428 |
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. | 22290 38991, 38995, 64400-1 |
ΕΛΤΑ / POST OFFICE | 22290 36204 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 22290 36100 |
ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 22210 22436, 22640, 20400 |
ΙΑΤΡΕΙA / (ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ) | 22290 36222 |
ΙΑΤΡΕΙΑ / (ΓΥΜΝΟΥ) | 22290 91274 |
ΙΑΤΡΕΙΑ / (ΕΡΕΤΡΙΑ) | 22290 62222 |
Κ.Α.Π.Η. ΑΓ. ΓΟΒΙΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 22290 39118 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΓΥΜΝΟ) | 22290, 91888 |
Κ.Ε.Π. | 22290 37817, 67000 |
ΤΑΧΙ | 22290 36411 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ | 22290 37790, 39090 |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
Α. ΒΑΘΕΙΑΣ | 22290 36680 |
ΓΥΜΝΟΥ | 22290 91931 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 22290 91410 |
ΣΕΤΤΑΣ | 22290 36419 |
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Today | 504 | |
Yesterday | 465 | |
This week | 969 | |
This month | 8054 | |
All | 1053148 |
ΑΤΖΕΝΤΑ
-
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ FERRY ΕΡΕΤΡΙΑ-ΩΡΩΠΟΣ Πορθμείο...